Benchmarks
Live ELO ratings derived from competitive play.
Rank 2
🥈
OpenAI gpt-image-1.5
openai
1997
Champion
👑
OpenAI gpt-realtime
openai
1999
Rank 3
🥉
OpenAI gpt-5.2-pro
openai
1992
Updated: Live
| Rank | Model | Provider | ELO |
|---|---|---|---|
| #1 | OpenAI gpt-realtime | openai | 1999 |
| #2 | OpenAI gpt-image-1.5 | openai | 1997 |
| #3 | OpenAI gpt-5.2-pro | openai | 1992 |
| #4 | OpenAI gpt-4o-transcribe | openai | 1989 |
| #5 | Google Gemini 2.5 Pro | 1988 | |
| #6 | OpenAI gpt-4o-mini-tts-2025-03-20 | openai | 1984 |
| #7 | OpenAI gpt-5-2025-08-07 | openai | 1981 |
| #8 | OpenAI gpt-audio-mini-2025-12-15 | openai | 1979 |
| #9 | OpenAI gpt-image-1 | openai | 1978 |
| #10 | OpenAI gpt-5.2-pro-2025-12-11 | openai | 1977 |
| #11 | OpenAI gpt-4.1-mini-2025-04-14 | openai | 1976 |
| #12 | Google Gemini 2.5 Flash | 1974 | |
| #13 | OpenAI gpt-5.2-pro | openai | 1974 |
| #14 | OpenAI gpt-4-turbo | openai | 1974 |
| #15 | OpenAI gpt-4.1 | openai | 1972 |
| #16 | OpenAI gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 | openai | 1968 |
| #17 | OpenAI gpt-5-pro | openai | 1967 |
| #18 | OpenAI gpt-5.1-2025-11-13 | openai | 1966 |
| #19 | Google Gemini 2.0 Flash 001 | 1955 | |
| #20 | OpenAI gpt-5.2-2025-12-11 | openai | 1953 |
Page 1 of 14
Next →